Bestiarium
Grundregelwerk
Monster
| Name | Gruppe | GK | GH | EP | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Adler | Tiere | klein | 1 | 52 | GRW |
| Alligator | Tiere | groß | 10 | 151 | GRW |
| Augenball | Magische Wesen | groß | 13 | 218 | GRW |
| Basilisk | Magische Wesen | groß | 18 | 206 | GRW |
| Baumherr | Pflanzenwesen | groß | 23 | 157 | GRW |
| Bär | Tiere | groß | 9 | 139 | GRW |
| Drachenwelpe | Magische Wesen | groß | 20 | 270 | GRW |
| Dämonenfürst | Magische Wesen | gewaltig | 42 | 579 | GRW |
| Echsenmensch | Humanoide | normal | 3 | 69 | GRW |
| Einhorn | Magische Wesen | groß | 5 | 194 | GRW |
| Erdelementar I | Magische Wesen | klein | 8 | 44 | GRW |
| Erdelementar II | Magische Wesen | normal | 15 | 70 | GRW |
| Erdelementar III | Magische Wesen | groß | 23 | 124 | GRW |
| Erwachsener Drache | Magische Wesen | gewaltig | 65 | 922 | GRW |
| Eulerich | Magische Wesen | groß | 11 | 115 | GRW |
| Faulbauch | Untote | groß | 17 | 131 | GRW |
| Faulbauchmade | Untote | klein | 1 | 47 | GRW |
| Feuerelementar I | Magische Wesen | klein | 9 | 70 | GRW |
| Feuerelementar II | Magische Wesen | normal | 15 | 95 | GRW |
| Feuerelementar III | Magische Wesen | groß | 24 | 145 | GRW |
| Fliegendes Schwert | Konstrukte | klein | 8 | 57 | GRW |
| Gargyl | Magische Wesen | klein | 6 | 91 | GRW |
| Geist | Untote | normal | 24 | 279 | GRW |
| Goblin | Humanoide | klein | 1 | 42 | GRW |
| Golem, Eisen- | Konstrukte | groß | 27 | 173 | GRW |
| Golem, Knochen- | Konstrukte | groß | 12 | 148 | GRW |
| Golem, Kristall- | Konstrukte | groß | 7 | 134 | GRW |
| Golem, Lehm- | Konstrukte | groß | 8 | 114 | GRW |
| Golem, Stein- | Konstrukte | groß | 23 | 163 | GRW |
| Hai | Tiere | normal | 9 | 106 | GRW |
| Harpyie | Magische Wesen | normal | 5 | 108 | GRW |
| Hobgoblin | Humanoide | normal | 4 | 71 | GRW |
| Hoher Dämon | Magische Wesen | normal | 4 | 104 | GRW |
| Hund | Tiere | klein | 1 | 31 | GRW |
| Hydra | Magische Wesen | groß | 23 | 246 | GRW |
| Jungdrache | Magische Wesen | riesig | 37 | 491 | GRW |
| Kampfdämon | Magische Wesen | groß | 8 | 152 | GRW |
| Keiler | Tiere | normal | 6 | 89 | GRW |
| Kleine Monsterspinne | Tiere | normal | 5 | 97 | GRW |
| Kobold | Humanoide | klein | 1 | 25 | GRW |
| Kriegsdämon | Magische Wesen | riesig | 23 | 297 | GRW |
| Kriegselefant | Tiere | groß | 16 | 142 | GRW |
| Lebende Rüstung | Konstrukte | normal | 8 | 72 | GRW |
| Leichnam | Untote | normal | 15 | 200 | GRW |
| Luftelementar I | Magische Wesen | klein | 4 | 68 | GRW |
| Luftelementar II | Magische Wesen | normal | 9 | 92 | GRW |
| Luftelementar III | Magische Wesen | groß | 16 | 143 | GRW |
| Medusa | Magische Wesen | normal | 18 | 205 | GRW |
| Minotaurus | Humanoide | groß | 12 | 138 | GRW |
| Monsterspinne | Tiere | groß | 11 | 145 | GRW |
| Mumie | Untote | normal | 18 | 133 | GRW |
| Niederer Dämon | Magische Wesen | klein | 1 | 71 | GRW |
| Oger | Humanoide | groß | 9 | 120 | GRW |
| Ork | Humanoide | normal | 2 | 63 | GRW |
| Orkräuber | Humanoide | normal | 5 | 70 | GRW |
| Pferd | Tiere | groß | 4 | 101 | GRW |
| Pony | Tiere | groß | 3 | 92 | GRW |
| Ratte | Tiere | winzig | 1 | 26 | GRW |
| Raubkatze | Tiere | normal | 3 | 84 | GRW |
| Reitkeiler | Tiere | normal | 5 | 86 | GRW |
| Riese | Humanoide | riesig | 29 | 347 | GRW |
| Riesenechse | Tiere | riesig | 25 | 316 | GRW |
| Riesenkrake | Tiere | riesig | 35 | 397 | GRW |
| Riesenratte | Tiere | klein | 1 | 41 | GRW |
| Riesenschlange | Tiere | groß | 8 | 143 | GRW |
| Rostassel | Tiere | normal | 8 | 111 | GRW |
| Schatten | Untote | normal | 15 | 136 | GRW |
| Schimmerross | Tiere | groß | 4 | 106 | GRW |
| Schlachtross | Tiere | groß | 9 | 121 | GRW |
| Schlingwurzelbusch | Pflanzenwesen | normal | 8 | 122 | GRW |
| Shekz | Humanoide | klein | 1 | 49 | GRW |
| Skelett | Untote | normal | 4 | 72 | GRW |
| Tentakelhirn | Magische Wesen | klein | 1 | 59 | GRW |
| Todesfee | Untote | normal | 31 | 287 | GRW |
| Troll | Humanoide | groß | 14 | 182 | GRW |
| Unwolf | Magische Wesen | normal | 7 | 104 | GRW |
| Vampirfledermaus | Tiere | winzig | 2 | 55 | GRW |
| Wasserelementar I | Magische Wesen | klein | 3 | 60 | GRW |
| Wasserelementar II | Magische Wesen | normal | 9 | 83 | GRW |
| Wasserelementar III | Magische Wesen | groß | 16 | 133 | GRW |
| Wolf | Tiere | normal | 4 | 81 | GRW |
| Zombie | Untote | normal | 10 | 78 | GRW |
Charaktere & Archetypen
| Name | Volk, Klasse | GK | GH | EP | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankmatur | Mensch, NEK 10 | normal | 1 | 83 | GRW |
| Emrich | Mensch, KRI 3 | normal | 2 | 61 | GRW |
| Harringer | Mensch, KRI 4 | normal | 2 | 58 | GRW |
| Kamp | Mensch, KRI 3 | normal | 2 | 61 | GRW |
| Ritter Wilbert | Mensch, KRI 3 | normal | 8 | 103 | GRW |
| Wegelagerer | Mensch, KRI 2 | normal | 2 | 55 | GRW |
Fanwerk
Monster
| Name | Gruppe | GK | GH | EP | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Apokalpytischer Reiter der Pestilenz | Untote | groß | 17 | 462 | Slay! #3 |
| Apokalpytischer Reiter des Hungers | Untote | groß | 22 | 476 | Slay! #3 |
| Apokalpytischer Reiter des Kriegs | Untote | groß | 32 | 654 | Slay! #3 |
| Apokalpytischer Reiter des Todes | Untote | groß | 18 | 452 | Slay! #3 |
| Apokalpytisches Ross | Tiere | groß | 13 | 162 | Slay! #3 |
| Asphyx | Untote | winzig | 11 | 169 | Slay! #3 |
| Baby Monsterspinne | Tiere | klein | 3 | 75 | Trächtige Wildsau |
| Baumgolem | Konstrukte | groß | 9 | 98 | Der verdorbene Baumherr |
| Blasaminator | Konstrukte | groß | 26 | 191 | Die Pyramide des Eck Wan |
| Blob | Magische Wesen | normal | 7 | 99 | Die Hallen der Reinigung |
| Dampfkutsche | Konstrukte | groß | 16 | 159 | Der König von Gnommewahn |
| Deformierter Drachenwelpe | Magische Wesen | groß | 4 | 126 | Der Turm des Sturmrufers |
| Der Ketzer | Untote | normal | 9 | 141 | Die Hallen der Reinigung |
| Der Weltenfresser | Magische Wesen | gewaltig | 261 | 10812 | Weltenfresser |
| Donnerechse | Magische Wesen | groß | 5 | 151 | Die Insel der Stürme |
| Donnervogel | Tiere | groß | 4 | 82 | Die Insel der Stürme |
| Drazuul die Verderberin | Tiere | normal | 27 | 588 | Lockruf aus der Finsternis |
| Eiselementar III | Magische Wesen | groß | 15 | 128 | Ein Riesenproblem |
| Eiswolf | Tiere | klein | 6 | 86 | Ein Riesenproblem |
| Eiszwerg | Humanoide | normal | 2 | 58 | Ein Riesenproblem |
| Engel der Apokalypse | Humanoide | riesig | 33 | 377 | Slay! #3 |
| Ettin | Humanoide | groß | 22 | 168 | Slay! #1 |
| Fetter Goblin-Aufseher | Humanoide | klein | 1 | 69 | Trächtige Wildsau |
| Fliegender Schädel | Untote | winzig | 4 | 93 | Slay! #3 |
| Funkenfieper | Magische Wesen | klein | 1 | 71 | Die verlassene Hütte im Spinnensumpf |
| Geistpeiniger | Magische Wesen | normal | 29 | 323 | Geistpeiniger |
| Getreuer Dammenhalls | Untote | normal | 22 | 428 | D2GO #20 |
| Gisamor | Magische Wesen | normal | 10 | 382 | Die Hallen der Reinigung |
| Goblin Berserker | Humanoide | klein | 2 | 64 | Slay! #1 |
| Goblin Bomber | Humanoide | klein | 1 | 47 | Slay! #1 |
| Goblin Giftmörder | Humanoide | klein | 2 | 63 | Slay! #1 |
| Goblin Häuptling | Humanoide | klein | 2 | 140 | Slay! #1 |
| Goblin Krieger | Humanoide | klein | 1 | 45 | Slay! #1 |
| Goblin Schamane | Humanoide | klein | 1 | 112 | Slay! #1 |
| Goblin Späher | Humanoide | klein | 1 | 44 | Slay! #1 |
| Goblin Stadtratte | Humanoide | klein | 1 | 43 | Slay! #1 |
| Goblinrächer | Humanoide | klein | 1 | 34 | Die Goblinarena |
| Grottenschrat | Humanoide | normal | 8 | 70 | Lockruf aus der Finsternis |
| Gruftplünderer | Untote | normal | 4 | 94 | Slay! #3 |
| Halblingskelett | Untote | klein | 3 | 58 | Die Pyramide des Eck Wan |
| Heimsucher | Untote | normal | 14 | 180 | Slay! #3 |
| Irrlicht | Magische Wesen | klein | 9 | 185 | Wolfshatz im Wargenwald |
| Kerberos | Magische Wesen | groß | 19 | 180 | Der verdorbene Baumherr |
| Kleine Mordmücke | Tiere | klein | 5 | 84 | Wolfshatz im Wargenwald |
| Kleiner Augenball | Magische Wesen | normal | 9 | 183 | Schatten über Vestrach |
| Kleiner Borstenwurm | Tiere | groß | 11 | 164 | Trächtige Wildsau |
| Kleiner Knochengolem | Konstrukte | groß | 7 | 101 | Das Geheimnis des Knochenbaus |
| Krötenhaut | Untote | normal | 14 | 356 | Slay! #3 |
| Lebende Wurzel | Pflanzenwesen | groß | 8 | 114 | Angriff auf das Wurzelnest |
| Lord Dammenhall | Untote | normal | 51 | 1130 | D2GO #20 |
| Lufrelementardiener | Magische Wesen | klein | 1 | 53 | Der Turm des Sturmrufers |
| Luftdämon I | Magische Wesen | normal | 6 | 106 | Die Luftschiffe der Vestrach-Flotte |
| Luftdämon II | Magische Wesen | groß | 12 | 153 | Die Luftschiffe der Vestrach-Flotte |
| Luftdämon III | Magische Wesen | riesig | 22 | 272 | Die Luftschiffe der Vestrach-Flotte |
| Luftelementarbote | Magische Wesen | winzig | 1 | 41 | Valen Coladris |
| Mammut | Tiere | groß | 19 | 168 | Das Umbarla-Becken |
| Mega-Skelett | Untote | groß | 34 | 1088 | Die Pyramide des Eck Wan |
| Minderer Leichnam | Untote | normal | 9 | 153 | Slay! #3 |
| Mudaks, die Grünhaut | Humanoide | klein | 1 | 45 | Slay! #1 |
| Mutierte Riesenratte | Tiere | groß | 7 | 102 | D2GO #5 |
| Nekrolyth | Untote | normal | 3 | 94 | Slay! #3 |
| Pfeilsporenpilz | Pflanzenwesen | winzig | 1 | 38 | Trächtige Wildsau |
| Phantomhexer | Untote | normal | 9 | 177 | Slay! #3 |
| Rattenkönig | Magische Wesen | groß | 25 | 296 | Slay! #2 |
| Rattenoger | Humanoide | groß | 11 | 142 | Slay! #2 |
| Remnaton | Untote | normal | 33 | 852 | D2GO #7 |
| Riesenaffe | Tiere | groß | 8 | 97 | D2GO #4 |
| Riesenpterodactylus | Tiere | riesig | 22 | 264 | Die Insel der Stürme |
| Riesensumpfotter | Tiere | riesig | 20 | 291 | Das Umbarla-Becken |
| Ritter Gungart | Untote | normal | 23 | 690 | Slay! #3 |
| Schattenwolf | Tiere | normal | 5 | 88 | Wolfshatz im Wargenwald |
| Schlächter | Untote | normal | 11 | 124 | Slay! #3 |
| Schnappaal | Tiere | klein | 3 | 52 | Das Geheimnis des Knochenbaus |
| Schneeriese | Humanoide | riesig | 20 | 276 | Ein Riesenproblem |
| Schreckensdachs | Tiere | normal | 10 | 100 | Ein Riesenproblem |
| Sensenmann | Untote | normal | 36 | 430 | Slay! #3 |
| Skelettdrache | Untote | gewaltig | 46 | 685 | Slay! #3 |
| Skelettkrieger | Untote | normal | 9 | 115 | Slay! #3 |
| Skelettmagier | Untote | normal | 4 | 109 | Slay! #3 |
| Skelettschütze | Untote | normal | 7 | 103 | Slay! #3 |
| Stolpervogel | Tiere | klein | 1 | 44 | Das Umbarla-Becken |
| Sturmmeerkatze | Tiere | klein | 1 | 43 | Die Insel der Stürme |
| Sturmsegler | Tiere | klein | 1 | 52 | Die Insel der Stürme |
| Sumpfechse | Tiere | groß | 9 | 156 | Das Umbarla-Becken |
| Säbelzahntiger | Tiere | groß | 8 | 142 | Das Umbarla-Becken |
| Tarc Trepios | Magische Wesen | groß | 5 | 159 | Das Umbarla-Becken |
| Tigerskelett | Untote | normal | 6 | 100 | Die Goblinarena |
| Tintenkraken | Tiere | groß | 12 | 139 | D2GO #4 |
| Tonkriegergolem | Konstrukte | normal | 10 | 100 | D2GO #17 |
| Umbarlageier | Tiere | groß | 3 | 131 | Das Umbarla-Becken |
| Untote Mannshand | Untote | winzig | 4 | 83 | Slay! #3 |
| Untote Werratte | Untote | normal | 5 | 73 | Das Geheimnis des Knochenbaus |
| Untoter Goblin | Untote | klein | 1 | 46 | Untote Goblinoide |
| Untoter Oger | Untote | groß | 11 | 106 | Untote Goblinoide |
| Untoter Ork | Untote | normal | 7 | 67 | Untote Goblinoide |
| Untoter Priester | Untote | normal | 1 | 89 | Die Pyramide des Eck Wan |
| Untoter Wächter | Untote | normal | 13 | 79 | Lockruf aus der Finsternis |
| Verzauberter Besen | Konstrukte | klein | 1 | 53 | Die Insel der Stürme |
| Werkzeug | Konstrukte | klein | 9 | 69 | Die Pyramide des Eck Wan |
| Wilder Rattling | Humanoide | normal | 4 | 86 | Slay! #2 |
| Wollnashorn | Tiere | groß | 12 | 154 | Das Umbarla-Becken |
| Zombie Sekretärin | Untote | normal | 8 | 56 | Die Kinder der Schatten |
| Zombiebär | Untote | groß | 14 | 165 | Slay! #3 |
| Zombiedrache | Untote | gewaltig | 64 | 907 | Slay! #3 |
| Zombiegoblin | Untote | klein | 1 | 46 | Slay! #3 |
| Zombiekeiler | Untote | normal | 10 | 107 | Slay! #3 |
| Zombieoger | Untote | groß | 11 | 106 | Slay! #3 |
| Zombieork | Untote | normal | 7 | 67 | Slay! #3 |
| Zombieriesenratte | Untote | klein | 2 | 60 | Slay! #3 |
| Zombietroll | Untote | groß | 18 | 157 | Slay! #3 |
| Zombiewolf | Untote | normal | 7 | 99 | Slay! #3 |
Charaktere & Archetypen
| Name | Volk, Klasse | GK | GH | EP | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Aensteiner Soldat | Mensch, KRI 1 | normal | 2 | 55 | Slayerforum |
| Aensteiner Wilderer | Mensch, SPÄ 1 | normal | 1 | 49 | Slayerforum |
| Airigh | Mensch, Zau 7 | normal | 1 | 72 | Das Umbarla-Becken |
| Akyna | Mensch, Zau 1 | normal | 1 | 56 | SC2GO |
| Al-Nuzzran | Mensch, DÄM | normal | 1 | 100 | Der verdorbene Baumherr |
| Anarioth ‘Der Sturmrufer’ | Elf, Zau 1 | normal | 1 | 50 | Das Volk der Sturmelfen |
| Angischer Clanskrieger | Mensch, KRI 1 | normal | 4 | 94 | Slayerforum |
| Arbeiter | Mensch, KRI 1 | normal | 2 | 53 | Lockruf aus der Finsternis |
| Arcuna | Mensch, Hei 2 | normal | 1 | 50 | Das Umbarla-Becken |
| Arken Beijl | Mensch, DÄM 15 | normal | 1 | 108 | D2GO #6 |
| Ascheelf Krieger | Elf, KRI 1 | normal | 1 | 54 | Slayerforum |
| Ascheelf Rächer | Elf, Sch 1 | normal | 1 | 53 | Slayerforum |
| Ascheelf Späher | Elf, SPÄ 1 | normal | 1 | 51 | Slayerforum |
| Barex | Zwerg, KRI 1 | normal | 3 | 64 | SC2GO |
| Belgor | Mensch, KRI 1 | normal | 1 | 54 | D2GO #1 |
| Bergzwergischer Söldner | Zwerg, KRI 1 | normal | 5 | 61 | Slayerforum |
| Berna-Priesterin | Halbling, SPÄ 1 | klein | 1 | 48 | Slayerforum |
| Billiger Söldner | Mensch, KRI 1 | normal | 2 | 54 | Trächtige Wildsau |
| Bosker Sturmkrähe (Söldner) | Mensch, KRI 1 | normal | 2 | 56 | Slayerforum |
| Brambel | Mensch, SPÄ 0 | normal | 1 | 58 | Der Kult des Snarrk’Izz |
| Brasko | Mensch, KRI 3 | normal | 3 | 59 | Das Umbarla-Becken |
| Brutac | Mensch, KRI 1 | normal | 4 | 57 | SC2GO |
| Bulegor | Zwerg, KRI 8 | normal | 10 | 79 | Das Umbarla-Becken |
| Caerner Freibeuter | Mensch, KRI 1 | normal | 2 | 57 | Slayerforum |
| Casius | Mensch, Hei 1 | normal | 1 | 63 | SC2GO |
| Chalog Omesch | Elf, SPÄ 14 | normal | 1 | 61 | Chalog Omesch |
| Chien Kwan | Mensch, Zau 5 | normal | 1 | 76 | D2GO #17 |
| Chio-Puan Wandermönch | Mensch, Hei 1 | normal | 1 | 54 | Slayerforum |
| Copperntaler Milizionär | Halbling, KRI 1 | klein | 1 | 54 | Slayerforum |
| Cranag der Wanderer | Mensch, WAM 12 | normal | 14 | 126 | Das Umbarla-Becken |
| Dermot Madal | Mensch, NEK 12 | normal | 1 | 84 | Die Goblinarena |
| Die Eiskönigin | Mensch, ELE 20 | normal | 14 | 628 | Das Geschenk der Eiskönigin |
| Dirion | Elf, KRI 1 | normal | 2 | 56 | Valen Coladris |
| Drac | Mensch, KRI 1 | normal | 6 | 101 | SC2GO |
| Duldgnomischer Zaubertechniker | Gnom, Zau 1 | klein | 1 | 60 | Slayerforum |
| Dunkler Krieger | Mensch, KRI | normal | 5 | 64 | Die Goblinarena |
| Einbrecher | Halbling, SPÄ 1 | klein | 1 | 49 | Slayerforum |
| Eisenhaller Armbrustschütze | Zwerg, SPÄ 1 | normal | 2 | 59 | Slayerforum |
| Eldvyn | Elf, KRI 3 | normal | 2 | 51 | Slay! #1 |
| Enural | Elf, KRI 1 | normal | 2 | 54 | Valen Coladris |
| Erald | Elf, SPÄ 1 | normal | 1 | 50 | Valen Coladris |
| Erfahrener Rattling | Rattling, SPÄ 5 | klein | 1 | 61 | Slay! #2 |
| Erindor | Elf, Zau 1 | normal | 1 | 51 | Valen Coladris |
| Fahlstepper Grenzwächter | Mensch, KRI 1 | normal | 1 | 57 | Slayerforum |
| Falschspieler | Halbling, SPÄ 1 | klein | 1 | 48 | Slayerforum |
| Faria (Feuermagierin) | Mensch, Zau 6 | normal | 1 | 81 | Avakars Runde |
| Fenya | Elf, SPÄ 1 | normal | 1 | 47 | Das Volk der Sturmelfen |
| Fjordinger Wikinger | Mensch, KRI 1 | normal | 4 | 78 | Slayerforum |
| Fjordorzwergischer Kaperfahrer | Zwerg, KRI 1 | normal | 3 | 58 | Slayerforum |
| Floragon | Elf, SPÄ 1 | normal | 1 | 49 | Valen Coladris |
| Freiländer Dämonenjäger | Mensch, Hei 1 | normal | 1 | 54 | Slayerforum |
| Galen | Mensch, Zau 2 | normal | 1 | 52 | Slay! #2 |
| Glitzerhand (Dieb) | Elf, SPÄ 6 | normal | 1 | 58 | Avakars Runde |
| Gloriel ‘Die Kräuterhexe’ | Elf, Sch 1 | normal | 1 | 54 | Valen Coladris |
| Gnomischer Illusionist | Gnom, Zau 1 | klein | 1 | 50 | Slayerforum |
| Gralbor Weißauge | Mensch, Hei 9 | normal | 1 | 73 | Das Umbarla-Becken |
| Großmutter Gorla | Mensch, Hei 8 | normal | 2 | 75 | Der Kult des Snarrk’Izz |
| Grufthauptmann | Mensch, KRI 9 | normal | 13 | 111 | Das Geheimnis der heiligen Quelle |
| Gruftritter | Mensch, KRI 3 | normal | 6 | 59 | Das Geheimnis der heiligen Quelle |
| Gärtner | Halbling, SPÄ 1 | klein | 1 | 51 | Slayerforum |
| Hartmund | Mensch, Hei 10 | normal | 1 | 88 | Der schwarze Ritter |
| Heiler/Schütze 01 | Mensch, Hei 1 | normal | 1 | 58 | Beispiele |
| Heiler/Schütze 04 | Mensch, Hei 4 | normal | 1 | 79 | Beispiele |
| Heiler/Schütze 08 | Mensch, Hei 8 | normal | 3 | 87 | Beispiele |
| Heiler/Schütze 12 | Mensch, Hei 12 | normal | 4 | 104 | Beispiele |
| Hellweiter Diplomat | Mensch, SPÄ 1 | normal | 1 | 47 | Slayerforum |
| Heob (Ordensheiler) | Mensch, Hei 6 | normal | 3 | 84 | Avakars Runde |
| Hilaner Priester | Mensch, Hei 1 | normal | 1 | 50 | Slayerforum |
| Hilanischer Peltast | Mensch, SPÄ 1 | normal | 1 | 53 | Slayerforum |
| Iglorion | Elf, KRI 1 | normal | 3 | 58 | Das Volk der Sturmelfen |
| Jok von Walderson | Mensch, KRI 8 | normal | 12 | 70 | Chalog Omesch |
| Josip | Elf, ATT 16 | klein | 10 | 234 | Das Geschenk der Eiskönigin |
| Jost Rotweiden | Mensch, PAL 15 | normal | 11 | 121 | Die Goblinarena |
| Jödländer Schamanin | Mensch, Hei 1 | normal | 1 | 53 | Slayerforum |
| Kaholwächter | Mensch, KRI 3 | normal | 5 | 66 | D2GO #17 |
| Kait Jadedrache | Mensch, Zau 1 | normal | 2 | 54 | Slayerforum |
| Kait Ninja | Mensch, SPÄ 1 | normal | 2 | 52 | Slayerforum |
| Kait Schwertgelehrter | Mensch, KRI 1 | normal | 2 | 55 | Slayerforum |
| Kampfmagier 01 | Mensch, Sch 1 | normal | 1 | 65 | Beispiele |
| Kampfmagier 04 | Mensch, Sch 4 | normal | 1 | 71 | Beispiele |
| Kampfmagier 08 | Mensch, Sch 8 | normal | 2 | 86 | Beispiele |
| Kampfmagier 12 | Mensch, Sch 12 | normal | 4 | 96 | Beispiele |
| Kavija die Uralte | Mensch, Sch 10 | normal | 1 | 77 | Das Umbarla-Becken |
| Komplize | Mensch, KRI 2 | normal | 2 | 54 | Wolfshatz im Wargenwald |
| Kral der Schreckliche | Mensch, BER 12 | normal | 10 | 77 | Das Umbarla-Becken |
| Kruga | Mensch, KRZ 14 | normal | 2 | 110 | Das Umbarla-Becken |
| Kultist in Mautmoreen | Mensch, Sch 1 | normal | 1 | 53 | Slayerforum |
| Lehrling in Aenk`Mator | Mensch, Zau 1 | normal | 1 | 50 | Slayerforum |
| Lios | Elf, Hei 1 | normal | 1 | 54 | SC2GO |
| Lydenia | Elf, Zau 1 | normal | 1 | 52 | Das Volk der Sturmelfen |
| Mardossani Kavalier | Mensch, KRI 1 | normal | 1 | 51 | Slayerforum |
| Maskentänzerin | Mensch, Zau 1 | normal | 1 | 46 | Slayerforum |
| Meister Schnarkel | Rattling, Zau 5 | normal | 1 | 55 | Der Kult des Snarrk’Izz |
| Menschensklave | Mensch, SPÄ 1 | normal | 1 | 50 | Trächtige Wildsau |
| Mokaner Fährtenleser | Mensch, SPÄ 1 | normal | 1 | 52 | Slayerforum |
| Morg Bulgash | Mensch, KRI 13 | normal | 15 | 98 | Das Umbarla-Becken |
| Nafuri Söldner | Mensch, KRI 1 | normal | 2 | 53 | Slayerforum |
| Nancor der Bärenwüter | Mensch, KRI 9 | normal | 11 | 119 | Das Umbarla-Becken |
| Narrländer Alchemist | Gnom, Zau 1 | klein | 1 | 49 | Slayerforum |
| Nico Mavelli | Mensch, BLU 17 | normal | 11 | 436 | Das Geschenk der Eiskönigin |
| Nordeker Ritter | Mensch, KRI 1 | normal | 5 | 75 | Slayerforum |
| Rattenkönig Schnabbler | Mensch, KRI 7 | normal | 9 | 92 | Der Kult des Snarrk’Izz |
| Rattling | Rattling, SPÄ 1 | klein | 1 | 49 | Slay! #2 |
| Rattling Giftzauberer | Rattling, Sch 6 | klein | 1 | 71 | Slay! #2 |
| Rattling Kriegshäuptling | Rattling, KRI 10 | klein | 5 | 75 | Slay! #2 |
| Rattling Seuchenpriester | Rattling, Hei 6 | klein | 1 | 73 | Slay! #2 |
| Rekrut der Reiter der Morgenröte | Halbling, KRI 1 | klein | 3 | 51 | Slayerforum |
| Ritter 01 | Mensch, KRI 1 | normal | 6 | 62 | Beispiele |
| Ritter 04 | Mensch, KRI 4 | normal | 8 | 65 | Beispiele |
| Ritter 08 | Mensch, KRI 8 | normal | 13 | 83 | Beispiele |
| Ritter 12 | Mensch, KRI 12 | normal | 16 | 92 | Beispiele |
| Rogg (Umbar-Barbar) | Mensch, KRI 6 | normal | 10 | 114 | Avakars Runde |
| Ryan Dougal | Mensch, KRI 1 | normal | 1 | 50 | Slay! #2 |
| Räuber | Mensch, KRI 1 | normal | 1 | 51 | D2GO #1 |
| Sanuriel | Elf, Zau 1 | normal | 1 | 53 | Valen Coladris |
| Schattenkultist | Mensch, KRI 1 | normal | 1 | 48 | Die Kinder der Schatten |
| Schattenpriester | Mensch, Sch 5 | normal | 1 | 62 | Die Kinder der Schatten |
| Sinda | Mensch, SPÄ 1 | normal | 1 | 55 | SC2GO |
| Stadtwache in den Freien Landen | Mensch, KRI 1 | normal | 4 | 59 | Slayerforum |
| Sternheider Forscher | Elf, SPÄ 1 | normal | 1 | 47 | Slayerforum |
| Stig | Mensch, Hei 5 | normal | 1 | 71 | Ein Riesenproblem |
| Tarr-Novize | Mensch, KRI 8 | normal | 9 | 111 | Wolfshatz im Wargenwald |
| Umbar Barbar | Mensch, KRI 1 | normal | 4 | 58 | Slayerforum |
| Vandrianischer Minnesänger | Mensch, KRI 1 | normal | 3 | 54 | Slayerforum |
| Vandrianischer Ordensheiler | Mensch, Hei 1 | normal | 3 | 61 | Slayerforum |
| Vandrianischer Ordensritter | Mensch, KRI 1 | normal | 4 | 67 | Slayerforum |
| Vandrianischer Waffenknecht | Mensch, KRI 2 | normal | 7 | 63 | Der schwarze Ritter |
| Vandrianischer Waffenknecht | Mensch, SPÄ 2 | normal | 4 | 81 | Der schwarze Ritter |
| Varissa | Elf, Hei 1 | normal | 1 | 52 | Valen Coladris |
| Vestracher Einbrecher | Mensch, SPÄ 1 | normal | 1 | 51 | Slayerforum |
| Virgil | Zwerg, SPÄ 6 | normal | 1 | 53 | Trächtige Wildsau |
| Vladek Crumm | Mensch, KRI 6 | normal | 13 | 110 | Avakars Runde |
| Walküre von Wyndstett | Mensch, KRI 1 | normal | 2 | 75 | Slayerforum |
| Wilfried von Eibenhöh | Mensch, KRI 7 | normal | 10 | 74 | Der schwarze Ritter |
| Wolfbart | Zwerg, WAM 18 | normal | 26 | 460 | Das Geschenk der Eiskönigin |
| Wyndländischer Schwarzmagier | Mensch, Sch 1 | normal | 1 | 54 | Slayerforum |
| Ynnari (Schwester des Waldes) | Elf, Hei 1 | normal | 1 | 55 | Slayerforum |
| Zasarischer Feuermagier | Mensch, Zau 1 | normal | 1 | 57 | Slayerforum |
| Zasarischer Kauffahrer | Mensch, SPÄ 1 | normal | 1 | 51 | Slayerforum |
| Zasarischer Märchenerzähler | Mensch, Zau 1 | normal | 1 | 55 | Slayerforum |
| Zwergensklave | Zwerg, KRI 1 | normal | 1 | 51 | Trächtige Wildsau |
| Zwergischer Minenarbeiter | Zwerg, KRI 1 | normal | 2 | 61 | Slayerforum |