Schreckensdachs
- Gruppe: Tiere
| KÖR | 14 | AGI | 6 | GEI | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 4 | BE | 3 | VE | 0 |
| HÄ | 3 | GE | 0 | AU | 0 |
| LK | 41 | Abwehr | 18 | Initiative | 9 |
| Laufen | 6 | Schlagen | 20 | Schiessen | |
| GH | 10 | GK | no | EP | 100 |
| Bewaffnung |
|---|
| Pranke (WB+2, GA-2) |
| Panzerung |
|---|
| Fell (PA+1) |
Nachtsicht: Kann bei einem Mindestmaß an Licht noch sehen wie am helllichten Tag.