Pfeilsporenpilz
- Gruppe: Pflanzenwesen
| KÖR | 2 | AGI | 3 | GEI | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 0 | BE | 0 | VE | 0 |
| HÄ | 2 | GE | 5 | AU | 0 |
| LK | 4 | Abwehr | 4 | Initiative | 3 |
| Laufen | 2.5 | Schlagen | 2 | Schiessen | 9 |
| GH | 1 | GK | wi | EP | 38 |
| Bewaffnung |
|---|
| Pfeilsporen (WB+1) |
| Panzerung |
|---|
Gift: Wird Schaden verursacht, würfelt das Ziel eine ‘Gift trotzen’-Probe, ansonsten erhält es W20 Kampfrunden lang 1 nicht abwehrbaren Schadenspunkt pro Runde.
Sonar: ‘Sieht’ per Sonar.