Mutierte Riesenratte
- Gruppe: Tiere
KÖR | 12 | AGI | 18 | GEI | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ST | 3 | BE | 9 | VE | 1 |
HÄ | 3 | GE | 0 | AU | 0 |
LK | 50 | Abwehr | 15 | Initiative | 27 |
Laufen | 10.5 | Schlagen | 19 | Schiessen | |
GH | 7 | GK | gr | EP | 102 |
Bewaffnung |
---|
Spitze Zähne (WB+4) |
Panzerung |
---|
KÖR | 12 | AGI | 18 | GEI | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ST | 3 | BE | 9 | VE | 1 |
HÄ | 3 | GE | 0 | AU | 0 |
LK | 50 | Abwehr | 15 | Initiative | 27 |
Laufen | 10.5 | Schlagen | 19 | Schiessen | |
GH | 7 | GK | gr | EP | 102 |
Bewaffnung |
---|
Spitze Zähne (WB+4) |
Panzerung |
---|