Erdelementar III
- Gruppe: Magische Wesen
KÖR | 22 | AGI | 2 | GEI | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ST | 5 | BE | 1 | VE | 0 |
HÄ | 7 | GE | 0 | AU | 0 |
LK | 78 | Abwehr | 33 | Initiative | 3 |
Laufen | 2.5 | Schlagen | 31 | Schiessen | |
GH | 23 | GK | gr | EP | 124 |
Bewaffnung |
---|
Steinpranke (WB+4) |
Panzerung |
---|
Steinwesen (PA+4) |
Anfällig: Erhält doppelten Schaden durch Blitz-, Sturm- und Windangriffe.