Erdelementar II
- Gruppe: Magische Wesen
| KÖR | 17 | AGI | 2 | GEI | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 4 | BE | 1 | VE | 0 |
| HÄ | 5 | GE | 0 | AU | 0 |
| LK | 32 | Abwehr | 26 | Initiative | 3 |
| Laufen | 2 | Schlagen | 25 | Schiessen | |
| GH | 15 | GK | no | EP | 70 |
| Bewaffnung |
|---|
| Steinpranke (WB+4) |
| Panzerung |
|---|
| Steinwesen (PA+4) |
Anfällig: Erhält doppelten Schaden durch Blitz-, Sturm- und Windangriffe.