Anhang A : Beutetabellen
In Klammern jeweils die nächste Tabelle, auf der zu würfeln ist.
Beutetabelle A
| W20 | MÜNZEN |
|---|---|
| 1 | 1d20 KM |
| 2 | 2d20 KM |
| 3 | 3d20 KM |
| 4 | 4d20 KM |
| 5 | 5d20 KM |
| 6 | 1d20 SM |
| 7 | 2d20 SM |
| 8 | 3d20 SM |
| 9 | 4d20 SM |
| 10 | 5d20 SM |
| 11 | 1d20 GM |
| 12 | 2d20 GM |
| 13 | 3d20 GM |
| 14 | 4d20 GM |
| 15 | 5d20 GM |
| 16 | 6d20 GM |
| 17 | 7d20 GM |
| 18 | 8d20 GM |
| 19 | 9d20 GM |
| 20 | 10d20 GM |
Beutetabelle B
| W20 | PRIMITIVE HUMANOIDE |
|---|---|
| 1 | Fischgräte, madiges Fleisch o.ä. |
| 2 | kaputter Wasserschlauch |
| 3 | Apfelgriebsch, Brotkanten, Knochen o.ä. |
| 4 | Wasserschlauch |
| 5 | frischer Proviant (erlegtes Kleintier o.ä.) |
| 6 | blutige Lumpen |
| 7 | Stück Schnur |
| 8 | ausgefranste, schmuddelige Decke |
| 9 | verbogenes Stück Draht |
| 10 | bunte Murmel oder Kerzenstummel |
| 11 | Feuerstein & Zunder |
| 12 | Kette aus Zähnen, Schrumpfkopf o.ä. |
| 13 | einfacher Angelhaken ohne Schnur |
| 14 | 1d20/2 m modriges Seil |
| 15 | 1d20 bunte, aber wertlose Steine |
| 16 | Edelsteinsplitter (1d20 KM) |
| 17 | 1d20 KM, 1d20 SM |
| 18 | 1d20 KM, 1d20 SM, 1d20 GM |
| 19 | 1d20 GM + Beutetabelle M:5 |
| 20 | 1d20 Edelsteine (je 1d20 GM) |
Beutetabelle C
| W20 | ZIVILISIERTE HUMANOIDE (WILDNIS) |
|---|---|
| 1 | Wasserschlauch oder Lederbecher |
| 2 | Feuerstein & Zunder |
| 3 | Wegzehrung (1 Mahlzeit) |
| 4 | 1d20/2 Fackeln |
| 5 | Decke oder Metallkrug |
| 6 | Angel oder Holzbesteck |
| 7 | Lederschnur oder 1d20 KM |
| 8 | Topf oder Pfanne |
| 9 | Feuerholz oder 1d20 SM |
| 10 | Proviant (1d20 Tagesrationen) |
| 11 | Nadel & Faden oder Bierfässchen |
| 12 | 1d20/2 Meter Seil oder 1d20 GM |
| 13 | 1 Heilkraut oder Pfeife mit Rauchkraut |
| 14 | Kletterausrüstung oder Laterne mit Öl |
| 15 | Beutetabelle M:5 |
| 16 | Zelt (2 Mann) oder Bärenfalle |
| 17 | Beutetabelle A:15 |
| 18 | Kompass oder Goldzähne (1d20/2 GM) |
| 19 | 1d20/2 Heilkraut oder Ring (1d20 GM) |
| 20 | Beutetabelle M:10 |
Beutetabelle D
| W20 | ZIVILISIERTE HUMANOIDE (URBAN) |
|---|---|
| 1 | 1 KM |
| 2 | Brotkrümel oder Kamm |
| 3 | Stück Kohle oder leerer Lederbeutel |
| 4 | Stück Draht oder benutztes Schneuztuch |
| 5 | Eingewickeltes Brotstück oder ein Apfel |
| 6 | Holzwürfel (sechseitig) oder Schnitzfigur |
| 7 | Pfeife mit Rauchkraut oder Halstuch |
| 8 | Holzwürfel (sechseitig) oder Schnitzfigur |
| 9 | Brechstange oder ein Schlüssel |
| 10 | 1d20 KM oder Ring (1 SM) |
| 11 | verzierte Gürtelschnalle (1d20/2 SM) |
| 12 | 1 Heilkraut oder Kartenspiel |
| 13 | versteckter Dolch oder Kette (1d20 SM) |
| 14 | Goldzahn (1 GM) oder Kerzenlaterne |
| 15 | 5 Dietriche oder Schlüsselbund |
| 16 | Beutetabelle A:15 |
| 17 | Goldzähne (1d20/2 GM) oder Heiltrank |
| 18 | wertvolles Schmuckstück (1d20 GM) |
| 19 | Beutetabelle M:5 |
| 20 | Beutetabelle M:10 |
Beutetabelle M
| W20 | MAGISCHE GEGENSTÄNDE |
|---|---|
| 1 | Trank (Beutetabelle T: Tränke) |
| 2 | Trank (Beutetabelle T: Tränke) |
| 3 | Trank (Beutetabelle T: Tränke) |
| 4 | Trank (Beutetabelle T: Tränke) |
| 5 | Trank (Beutetabelle T: Tränke) |
| 6 | Schriftrolle (Beutetabelle Z: Zauber) |
| 7 | Schriftrolle (Beutetabelle Z: Zauber) |
| 8 | Waffe (Beutetabelle W: Waffen mit E: Effekt) |
| 9 | Schriftrolle (Beutetabelle Z: Zauber) |
| 10 | Waffe (Beutetabelle W: Waffen mit E: Effekt) |
| 11 | Rüstung (Beutetabelle R: Rüstungen mit E: Effekt) |
| 12 | Schriftrolle (Beutetabelle Z: Zauber) |
| 13 | Rüstung (Beutetabelle R: Rüstungen mit E: Effekt) |
| 14 | Schriftrolle (Beutetabelle Z: Zauber) |
| 15 | Waffe (Beutetabelle W: Waffen mit E: Effekt) |
| 16 | Rüstung (Beutetabelle R: Rüstungen mit E: Effekt) |
| 17 | Waffe (Beutetabelle W: Waffen mit E: Effekt) |
| 18 | Einzigartig (Beutetabelle X: Einzigartig ) |
| 19 | Gegenstand (Beutetabelle G: mag. Gegenstände) |
| 20 | Einzigartig (Beutetabelle X: Einzigartig ) |
Beutetabelle T
| 5W20 | TRÄNKE |
|---|---|
| 5 | Allheilungstrank |
| 6 | Berserkertrank |
| 7 | Trank der Gasgestalt |
| 8 | Vergrößerungstrank |
| 9-10 | Alterungstrank |
| 11-12 | Schnelligkeitstrank |
| 13-14 | Talenttrank |
| 15-16 | Trank der Zwergensicht |
| 17-18 | Unverwundbarkeitstrank |
| 19-20 | Verkleinerungstrank |
| 21-23 | Atemfreitrank |
| 24-26 | Klettertrank |
| 27-28 | großer Heiltrank |
| 29-31 | Wachsamkeitstrank |
| 32-33 | Gift (PW: 20, keine Abw.) |
| 34-36 | Wasserwandeltrank |
| 37-38 | Weihwasser |
| 39-42 | Zauberwechseltrank |
| 43-46 | Zieltrank |
| 47-51 | Abklingtrank |
| 52-56 | Heiltrank |
| 57-61 | Waffenweih |
| 62-65 | Andauernder Heiltrank |
| 66-69 | Schutztrank |
| 70-73 | großer Schutztrank |
| 74-77 | Stärketrank |
| 78-80 | Kampftrank |
| 81-83 | Schwebentrank |
| 84-85 | Allsichttrank |
| 86-87 | Fliegentrank |
| 88-89 | Giftbanntrank |
| 90-91 | Glückstrank |
| 92-93 | Konzentrationstrank |
| 94-95 | Trank der Lebenskraft |
| 96-97 | Zaubertrank |
| 98 | Teleporttrank |
| 99 | Unsichtbarkeitstrank |
| 100 | Verjüngungstrank |
Beutetabelle W
| W20 | WAFFENART |
|---|---|
| 1-5 | Fernkampfwaffe (WF) |
| 6-20 | Nahkampfwaffe (WN) |
Beutetabelle WF
| W20 | WF: Fernkampfwaffe |
|---|---|
| 1-2 | 1d20 Armbrustbolzen¹ |
| 3 | Armbrust, leicht |
| 4 | Armbrust, schwer |
| 5-6 | 1d20 Bogenpfeile¹ |
| 7-11 | Bogen, Kurz- |
| 12-14 | Bogen, Lang- |
| 15 | Elfenbogen |
| 16 | Schleuderstab |
| 17-19 | Speer² |
| 20 | Wurfmesser |
¹: nach 1. Treffer erlischt die Magie
²: zerbricht nicht bei einem Patzer
Beutetabelle WN
| W20 | NAHKAMPFWAFFENART |
|---|---|
| 1-12 | mit Klinge (WN1) |
| 13-20 | ohne Klinge (WN2) |
Beutetabelle WN1
| W20 | WN1: MIT KLINGE |
|---|---|
| 1-2 | Bihänder |
| 3-6 | Dolch |
| 7 | Hellebarde |
| 8 | Schlachtbeil |
| 9-11 | Schwert, Breit- |
| 12-14 | Schwert, Kurz- |
| 15-17 | Schwert, Lang- |
| 18-19 | Streitaxt |
| 20 | Zwergenaxt |
Beutetabelle WN2
| W20 | WN2: OHNE KLINGE |
|---|---|
| 1 | Flegel |
| 2-4 | Hammer |
| 5 | Kampfstab¹ |
| 6 | Keule¹ |
| 7-8 | Morgenstern |
| 9 | Schlagring |
| 10-12 | Speer¹ |
| 13-16 | Streithammer |
| 17-20 | Streitkolben |
¹: zerbricht nicht bei einem Patzer
Beutetabelle R
| W20 | RÜSTUNGSART |
|---|---|
| 1-3 | Ergänzende Rüstung |
| 4-7 | Robe |
| 8 | runenbestickte Robe |
| 9-13 | Lederpanzer |
| 14-17 | Kettenpanzer |
| 18-20 | Plattenpanzer |
Beutetabelle ER: Ergänzende Rüstungen
| W20 | ERGÄNZENDE RÜSTUNG |
|---|---|
| 1-5 | Lederschienen |
| 6-8 | Plattenarmschienen |
| 9-11 | Plattenbeinschienen |
| 12-15 | Plattenhelm |
| 16 | Holzschild (zerbricht nicht bei einem Patzer) |
| 17-19 | Metallschild |
| 20 | Turmschild |
Magische Waffen & Rüstungen
Nachdem ermittelt wurde, um was für eine Waffe bzw. Rüstung es sich handelt, werden auf Beutetabelle E der Bonus und sonstige Effekte nacheinander ausgewürfelt.
Beutetabelle E: Magische Effekte von Gegenständen
| W20 | BONUS AUF WB BZW. PA | W20 | SONSTIGE EFFEKTE | W20 | ART DES EFFEKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kein Bonus, aber 1 Effekt | 1-15 | Kein Effekt | 1-5 | Freiaktion (EA) |
| 2-17 | Bonus +1 | 16-18 | 1 Effekt | 6-13 | Bonus (EB) |
| 18-19 | Bonus +2 | 19 | 2 Effekte | 14-17 | Talent (ET) |
| 20 | Bonus +3 | 20 | 2 Effekte + weiterer Wurf | 18-20 | Zaubereffekt (EZ) |
Benutzung von Beutetabelle E: Bei Waffen und Rüstungen erfolgen einzelne Würfe, um den Bonus und sonstige Effekte zu ermitteln. Alle anderen Gegenstände verfügen automatisch über 1 Effekt, zusätzlich wird auf “Sonstige Effekte” gewürfelt, nicht aber für den Bonus auf WB/PA.
Art des Effekts I
Tabellen EA, EB+ & ET
Dank des Zufallsfaktors kann es auch zu Kombinationen und Effekten kommen, die wenig Sinn machen (beispielsweise ein +1 Bihänder mit dem Talent Waffenloser Meister +II). In solchen Fällen kann (SL Entscheidung) der unpassende Effekt neu ermittelt werden.
Beutetabelle EA: Freiaktionen
| W20 | AKTIONSFREI |
|---|---|
| 1-6 | Aufstehen¹ |
| 7 | Konzentrieren² |
| 8 | Rennen¹ |
| 9 | Schießen¹ |
| 10 | Schlagen¹ |
| 11-13 | Waffe aufheben¹ |
| 14-16 | Waffe ziehen |
| 17 | Zaubern¹ |
| 18-19 | Zauber wechseln¹ |
| 20 | Zielzauber¹ |
¹: Nur 1x/Kampf
²: Nur W20Rd./Kampf
Beutetabelle ET: Talent
| W20 | TALENTRANG¹ |
|---|---|
| 1-12 | +I (ET1) |
| 13-17 | +II (ET1) |
| 18-19 | +III (ET1) |
| 20 | +I und weiterer Wurf |
¹: Ein Talenteffekt kann nicht einen höheren Rang haben, als der höchstmögliche Rang, den eine Charakterklasse in diesem Talent erlangen kann.
Beutetabelle EB: Bonus (2 Würfe)
| BONUSHÖHE | (2. W20) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. W20 | BONUS AUF | +1 BONUS | +2 BONUS | +3 BONUS |
| 1-9 | einzelne Probe (EB1) | 1-10 | 11-17 | 18-20 |
| 10-13 | einzelnen Zauber (Z) | 1-15 | 16-19 | 20 |
| 14 | Zaubergruppe (EB2) | 1-15 | 16-19 | 20 |
| 15-17 | Kampfwert¹ (EB3) | 1-10 | 11-17 | 18-20 |
| 18-19 | Eigenschaft (EB4) | 1-10 | 11-17 | 18-20 |
| 20 | Attribut (EB5) | 1-10 | 11-17 | 18-20 |
Beutetabelle EB1: Einzelne Probe
| 2W20 | EB1: EINZELNE PROBE |
|---|---|
| 2-3 | Flirten |
| 4 | Krankheit trotzen |
| 5-6 | Taschendiebstahl |
| 7-8 | Schwimmen |
| 9 | Mechanismus öffnen |
| 10-11 | Spuren lesen |
| 12-14 | Schleichen |
| 15-17 | Feilschen |
| 18-20 | Bemerken |
| 21-25 | Wissen |
| 26-29 | Verbergen |
| 30-31 | Schlösser öffnen |
| 32-33 | Klettern |
| 34-35 | Fallen entschärfen |
| 36-37 | Reiten |
| 38 | Springen |
| 39 | Schätzen |
| 40 | Gift trotzen |
Beutetabelle EB2: Zaubergruppe
| W20 | EB2: ZAUBERGRUPPE |
|---|---|
| 1-2 | Blitzzauber |
| 3 | Erd-, Fels- & Steinzauber |
| 4 | Eis-, Frost- & Wasserzauber |
| 5-6 | Feuerzauber |
| 7-9 | Heilzauber |
| 10-12 | Lichtzauber |
| 13-14 | Luft- & Transportzauber |
| 15 | Schadenszauber |
| 16-17 | Schattenzauber |
| 18-20 | Schutzzauber |
Beutetabelle EB3: Kampfwert
| W20 | EB3: KAMPFWERT |
|---|---|
| 1-3 | Lebenskraft |
| 4-6 | Abwehr |
| 7-9 | Initiative |
| 10-11 | Laufen¹ |
| 12-14 | Schlagen |
| 15-16 | Schießen |
| 17-18 | Zaubern |
| 19-20 | Zielzauber |
¹: Bei Laufen entspricht ein +1 Bonus 0,5m.
Beutetabellen EB4: Eigenschaft
| W20 | EB4: EIGENSCHAFT |
|---|---|
| 1-3 | Stärke |
| 4-7 | Härte |
| 8-10 | Bewegung |
| 11-13 | Geschick |
| 14-17 | Verstand |
| 18-20 | Aura |
Beutetabelle EB5: Attribut
| W20 | EB5: ATTRIBUT |
|---|---|
| 1-7 | Körper |
| 8-13 | Agilität |
| 14-20 | Geist |
Art des Effekts II
Tabellen EZ, ET1
Beutetabelle EZ: Zaubereffekt
| W20 | EZ: ZAUBEREFFEKT |
|---|---|
| 1-12 | Zauber normal eingebettet (Z) |
| 13-16 | 1d20 Ladungen eingebettet (Z) |
| 17 | Abklingzeit verkürzt (EZ1 & Z) |
| 18 | Abklingzeit eines Trägerzaubers verkürzt (EZ1 & Z) |
| 19 | Abklingzeit aller Trägerzauber verkürzt (EZ1) |
| 20 | Abklingzeit ignorieren (EZ2 & Z) |
Beutetabelle EZ1 & EZ2: Abklingzeit des Zaubereffekts
| W20 | EZ1: VERKÜRZT | W20 EZ2: IGNORIEREN |
|---|---|---|
| 1-10 | 1 Kampfrunde | 1-16 1x täglich |
| 11-14 | 2 Kampfrunden | 17-18 2x täglich |
| 15-17 | 3 Kampfrunden | 19 3x täglich |
| 18-19 | 4 Kampfrunden | 20 Permanent |
| 20 | 5 Kampfrunden |
Beutetabelle ET1: Talent
| 4W20 | ET1: TALENT |
|---|---|
| 4-5 | Heldenglück |
| 6 | Arkane Explosion |
| 7 | Adlergestalt |
| 8 | Blutschild |
| 9 | Salve |
| 10 | Abklingendes Blut |
| 11 | Blutige Heilung |
| 12 | Blitzmacher |
| 13 | Frontheiler |
| 14 | Glückspilz |
| 15 | Dämonen zerschm. |
| 16 | Gerüstet |
| 17 | Instrument |
| 18 | Ich muß weg! |
| 19 | Fürsorger |
| 20 | Herr der Elemente |
| 21 | Feuermagier |
| 22 | In Deckung |
| 23 | Elementen trotzen |
| 24 | Fieser Schuß |
| 25 | Bärengestalt |
| 26 | Blocker |
| 27 | Beute schätzen |
| 28 | Handwerk |
| 29 | Ausweichen |
| 30 | Charmant |
| 31 | Bildung |
| 32 | Abklingen |
| 33 | Jäger |
| 34 | Kämpfer |
| 35 | Diebeskunst |
| 36 | Schütze |
| 37 | Parade |
| 38 | Schwimmen |
| 39 | Beschwörer |
| 40 | Einstecker |
| 41 | Heimlichkeit |
| 42 | Akrobat |
| 43 | Flink |
| 44 | Kletterass |
| 45 | Brutaler Hieb |
| 46 | Magieresistent |
| 47 | Langfinger |
| 48 | Schlitzohr |
| 49 | Schlossknacker |
| 50 | Schlachtruf |
| 51 | Schutz v. Elementen |
| 52 | Scharfschütze |
| 53 | Sattelschütze |
| 54 | Panzerung zerschm. |
| 55 | Rüstzauberer |
| 56 | Nekromantie |
| 57 | Manipulator |
| 58 | Wahrnehmung |
| 59 | Verletzen |
| 60 | Verdrücken |
| 61 | Tiermeister |
| 62 | Schnelle Reflexe |
| 63 | Standhaft |
| 64 | Tiergestalt |
| 65 | Untote zerschm. |
| 66 | Zwei Waffen |
| 67 | Waffenl. Meister |
| 68 | Waffenkenner (WN) |
| 69 | Wissensgebiet |
| 70 | Wechsler |
| 71 | Zaubermacht |
| 72 | Teufelchen |
| 73 | Zauber auslösen |
| 74 | Schmerzh. Wechsel |
| 75 | Zehrender Spurt |
| 76 | Zauberqual |
| 77 | Tod entrinnen |
| 78 | Todeskraft |
| 79 | Spruchmeister (Z) |
| 80 | Sensenspotter |
Beutetabelle Z: Zauber
| W20 | ZAUBER |
|---|---|
| 1-8 | gebräuchlich (Z1) |
| 9-14 | selten (Z2) |
| 15-18 | sehr selten (Z3) |
| 19-20 | äußerst selten (Z4) |
Beutetabelle Z1: Gebräuchliche Zauber
| 2W20 | GEBR. ZAUBER |
|---|---|
| 2-3 | Flackern |
| 4-5 | Balancieren |
| 6-7 | Reinigen |
| 8-9 | Nahrung zaubern |
| 10-11 | Magische Waffe |
| 12 | Springen |
| 13-14 | Giftschutz |
| 15 | Lauschen |
| 16-17 | Heilende Hand |
| 18-19 | Wolke der Reue |
| 20 | Putzteufel |
| 21-22 | Heilende Aura |
| 23-24 | Öffnen |
| 25-26 | Licht |
| 27-28 | Volksgestalt |
| 29 | Schattenpfeil |
| 30-31 | Manabrot |
| 32-33 | Schutzschild |
| 34-35 | Feuerstrahl |
| 36 | Versetzte Stimme |
| 37-38 | Heilbeeren |
| 39 | Magische Rüstung |
| 40 | Tarnender Nebel |
Beutetabelle Z2: Seltene Zauber
| W20 | SELTENE ZAUBER |
|---|---|
| 1 | Blenden |
| 2 | Duftnote |
| 3 | Federgleich |
| 4 | Flammenklinge |
| 5 | Frostwaffe |
| 6 | Heilendes Licht |
| 7 | Kleiner Terror |
| 8 | Lichtpfeil |
| 9 | Schatten |
| 10 | Schutzfeld |
| 11 | Schweben |
| 12 | Steinwand |
| 13 | Stolpern |
| 14 | Verwandlung |
| 15 | Telekinese |
| 16 | Tiere besänftigen |
| 17 | Trugbild |
| 18 | Verlangsamen |
| 19 | Waffe des Lichts |
| 20 | Wasserwandeln |
Beutetabelle Z3: Sehr seltene Zauber
| 2W20 | SEHR SELTENE ZAUBER |
|---|---|
| 2 | Schleudern |
| 3 | Verwirren |
| 4 | Versetzen |
| 5 | Feuerwand |
| 6 | Schattenlanze |
| 7 | Schattenklinge |
| 8 | Niesanfall |
| 9 | Rost |
| 10 | Heiliger Hammer |
| 11 | Wächter |
| 12 | Lichtlanze |
| 13 | Wolke des Todes |
| 14 | Heilende Strahlen |
| 15 | Erdspalte |
| 16 | Netz |
| 17 | Verkleinern |
| 18 | Kontrollieren |
| 19 | Schutzschild dehnen |
| 20 | Wasser weihen |
| 21 | Magisches Schloss |
| 22 | Zauberleiter |
| 23 | Tierbeherrschung |
| 24 | Schutzschild stärken |
| 25 | Blitz |
| 26 | Feuerlanze |
| 27 | Feueratem |
| 28 | Spurt |
| 29 | Botschaft |
| 30 | Fluch |
| 31 | Segen |
| 32 | Einschläfern |
| 33 | Wandöffnung |
| 34 | Geben und Nehmen |
| 35 | Halt |
| 36 | Arkanes Schwert |
| 37 | Durchsicht |
| 38 | Schweig |
| 39 | Freund |
| 40 | Durchlässig |
Beutetabelle Z4: Äusserst seltene Zauber
| 2W20 | ÄUSSERST SELTENE ZAUBER |
|---|---|
| 2 | Blut kochen |
| 3 | Dämonen beschwören |
| 4 | Ebenentor |
| 5 | Elementar herbeirufen¹ |
| 6 | Gasgestalt |
| 7 | Flammeninferno |
| 8 | Gehorche |
| 9 | Unsichtbarkeit |
| 10 | Vergrössern |
| 11 | Zeitstop |
| 12 | Wiederbelebung |
| 13 | Zauberabklang |
| 14 | Wechselzauber |
| 15 | Allheilung |
| 16 | Feuerball |
| 17 | Vertreiben |
| 18 | Tanz |
| 19 | Frostschock |
| 20 | Giftbann |
| 21 | Heilendes Feld |
| 22 | Kettenblitz |
| 23 | Magische Barriere |
| 24 | Skelette erwecken |
| 25 | Fliegen |
| 26 | Zombies erwecken |
| 27 | Bannen |
| 28 | Schutzkuppel |
| 29 | Magie bannen |
| 30 | Schatten erwecken |
| 31 | Schattensäule |
| 32 | Lichtsäule |
| 33 | Spionage |
| 34 | Teleport |
| 35 | Terror |
| 36 | Totengespräch |
| 37 | Unsichtbares sehen |
| 38 | Verborgenes sehen |
| 39 | Verdampfen |
| 40 | Körperexplosion |
¹: W20 -> 1-5: Erde, 6-10: Feuer, 11-15: Luft, 16-20: Wasser
Beutetabelle X
| 2W20 | ZUFÄLLIGE GEGENSTÄNDE |
|---|---|
| 2 | Kette der Regeneration |
| 3 | Karten des Schummlers |
| 4 | Fliegender Teppich |
| 5 | Feuerballzepter |
| 6 | Gürtel der Trollstärke |
| 7 | Fäustlinge der Verstümmelung |
| 8 | Elfischer Sattel |
| 9-10 | Schutzring +2 |
| 11-12 | Armreif des Bogners |
| 13-14 | Elfenstiefel |
| 15-16 | Elfischer Tarnumhang |
| 17-20 | Schutzring +1 |
| 21-23 | Geisterbote |
| 24-25 | Abklingring |
| 26-27 | Spruchspeicherring |
| 28-29 | Wechselring |
| 30-31 | Schlafstaub |
| 32 | Zauberstab (Zauber Beutetabelle Z) |
| 33 | Kriegshorn |
| 34 | Schwebenamulett |
| 35 | Smaragd-Schlüssel |
| 36 | Schutzring +3 |
| 37 | Zauberköcher |
| 38 | Mantel der Augen |
| 39 | Unsichtbarkeitsring |
| 40 | Kristallkugel |
Beutetabelle G
| 3W20 | MAG. GEGENSTÄNDE |
|---|---|
| 3 | Drachenschuppe (E) |
| 4 | ausgestopftes Tier (E) |
| 5 | Flöte (E) |
| 6 | Kamm (E) |
| 7 | getrocknetes Auge (E) |
| 8 | bunte Feder (E) |
| 9 | knorrige Astwurzel (E) |
| 10 | Halstuch (E) |
| 11 | Krähenfuß (E) |
| 12 | Diadem (E) |
| 13 | Kugel (E) |
| 14 | Gürtel (E) |
| 15 | Handschuhe (E) |
| 16 | Schal (E) |
| 17 | Hut (E) |
| 18 | funkelnder Kristall (E) |
| 19 | Stirnreif (E) |
| 20 | Brosche (E) |
| 21 | Armreif (E) |
| 22 | Edelstein (E) |
| 23 | Armband (E) |
| 24 | Umhang (E) |
| 25 | Trinkhorn (E) |
| 26 | Mantel (E) |
| 27 | Wanderstab (E) |
| 28 | Stiefel (E) |
| 29 | Waffenrock (E) |
| 30 | Sandalen (E) |
| 31 | Kette (E) |
| 32 | Maske (E) |
| 33 | Weste (E) |
| 34 | Lederband (E) |
| 35 | Zahn (E) |
| 36 | Ohrring (E) |
| 37 | Kerzenständer (E) |
| 38 | Tatze (E) |
| 39 | Ring (E) |
| 40 | Krug (E) |
| 41 | Köcher (E) |
| 42 | Kralle (E) |
| 43 | Statuette (E) |
| 44 | Kelch (E) |
| 45 | Waffenscheide (E) |
| 46 | Vase (E) |
| 47 | Würfel (E) |
| 48 | Trommel (E) |
| 49 | Zepter (E) |
| 50 | Stab (E) |
| 51 | Harfe (E) |
| 52 | Puppe (E) |
| 53 | Krone (E) |
| 54 | Schale (E) |
| 55 | Schnitzfigur (E) |
| 56 | Schrumpfkopf (E) |
| 57 | Spiegel (E) |
| 58 | Schädel (E) |
| 59 | getrocknetes Herz (E) |
| 60 | Dämonenzunge (E) |