Riesenaffe
- Gruppe: Tiere
| KÖR | 12 | AGI | 12 | GEI | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 4 | BE | 4 | VE | 0 |
| HÄ | 2 | GE | 2 | AU | 0 |
| LK | 48 | Abwehr | 15 | Initiative | 16 |
| Laufen | 7.5 | Schlagen | 18 | Schiessen | |
| GH | 8 | GK | gr | EP | 97 |
| Bewaffnung |
|---|
| Pranke (WB+2) |
| Panzerung |
|---|
| Dickhäuter (PA+1) |
Kletterläufer: Kann mit normaler Laufen- Geschwindigkeit an Wänden und Decken aktionsfrei klettern.