Erdelementar I
- Gruppe: Magische Wesen
| KÖR | 12 | AGI | 2 | GEI | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 3 | BE | 1 | VE | 0 |
| HÄ | 4 | GE | 0 | AU | 0 |
| LK | 13 | Abwehr | 20 | Initiative | 3 |
| Laufen | 2 | Schlagen | 19 | Schiessen | |
| GH | 8 | GK | kl | EP | 44 |
| Bewaffnung |
|---|
| Steinpranke (WB+4) |
| Panzerung |
|---|
| Steinwesen (PA+4) |
Anfällig: Erhält doppelten Schaden durch Blitz-, Sturm- und Windangriffe.