Eulerich
- Gruppe: Magische Wesen
| KÖR | 14 | AGI | 6 | GEI | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 4 | BE | 3 | VE | 0 |
| HÄ | 3 | GE | 0 | AU | 0 |
| LK | 54 | Abwehr | 18 | Initiative | 9 |
| Laufen | 4.5 | Schlagen | 20 | Schiessen | |
| GH | 11 | GK | gr | EP | 115 |
| Bewaffnung |
|---|
| Pranke (WB+2, GA-2) |
| Panzerung |
|---|
| Federkleid (PA+1) |
Dunkelsicht: Kann selbst in völliger Dunkelheit noch sehen.