Eiszwerg
- Gruppe: Humanoide
| KÖR | 10 | AGI | 6 | GEI | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 2 | BE | 0 | VE | 1 |
| HÄ | 3 | GE | 3 | AU | 0 |
| LK | 23 | Abwehr | 14 | Initiative | 7 |
| Laufen | 4 | Schlagen | 13 | Schiessen | 10 |
| GH | 2 | GK | no | EP | 58 |
| Bewaffnung |
|---|
| Kurzbogen (2h) (WB+1, INI+1), Kurzschwert (WB+1) |
| Panzerung |
|---|
| Lederpanzer (PA+1) |
Nachtsicht: Kann bei einem Mindestmaß an Licht noch sehen wie am helllichten Tag.