Stolpervogel
- Gruppe: Tiere
| KÖR | 4 | AGI | 6 | GEI | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 1 | BE | 3 | VE | 0 |
| HÄ | 2 | GE | 6 | AU | 3 |
| LK | 8 | Abwehr | 7 | Initiative | 9 |
| Laufen | 4 | Schlagen | 6 | Schiessen | |
| Zaubern | Zielzauber | 9 | |||
| GH | 1 | GK | kl | EP | 44 |
| Bewaffnung |
|---|
| Schnabel (WB+1) |
| Panzerung |
|---|
| Federkleid (PA+1) |
| KÖR | 4 | AGI | 6 | GEI | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 1 | BE | 3 | VE | 0 |
| HÄ | 2 | GE | 6 | AU | 3 |
| LK | 8 | Abwehr | 7 | Initiative | 9 |
| Laufen | 4 | Schlagen | 6 | Schiessen | |
| Zaubern | Zielzauber | 9 | |||
| GH | 1 | GK | kl | EP | 44 |
| Bewaffnung |
|---|
| Schnabel (WB+1) |
| Panzerung |
|---|
| Federkleid (PA+1) |